| Sunteti aici: | Prima pagina > 01.04.2014 > 12:47 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 1 aprilie 2014, ora 12:47
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot asupra unei moţiuni
Adoptare MS 7/2014 - Motiunea simpla "Guvernul Ponta 3 ameninţă viaţa pacienţilor: amână lista de medicamente compensate" |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 345 | 148 | 82 | 33 | 17 | 15 | 16 | 15 | 19 |
| - Pentru (DA): | 147 | 6 | 78 | 33 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| - Contra (NU): | 188 | 141 | 3 | - | 2 | 14 | 12 | 13 | 3 |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - Nu au votat (-): | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |

