| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.06.2014 > 16:55 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 10 iunie 2014, ora 16:55
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Nr. crt. 109 devine nr. crt. 13 pe ordinea de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 122 | 66 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| - Pentru (DA): | 92 | 66 | - | - | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| - Contra (NU): | 23 | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 |

