| Sunteti aici: | Prima pagina > 18.11.2014 > 17:40 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 18 noiembrie 2014, ora 17:40
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Procedura pentru cererea de la nr. crt. 4 din ordinea de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PDL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 232 | 112 | 50 | 13 | 8 | 8 | 10 | 20 | 11 |
| - Pentru (DA): | 230 | 111 | 50 | 13 | 8 | 7 | 10 | 20 | 11 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

