| Sunteti aici: | Prima pagina > 11.03.2015 > 10:35 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 11 martie 2015, ora 10:35
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Punctul 4 de pe ordinea de zi să fie dezbătut și votat după moțiune. |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | ND | UDMR | Mino | ALDE | Neafil. |
| - Prezenti: | 102 | 47 | 26 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| - Pentru (DA): | 98 | 46 | 24 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

