| Sunteti aici: | Prima pagina > 13.02.2018 > 10:07 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 13 februarie 2018, ora 10:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 89 | 48 | 19 | 11 | - | 3 | - | 7 | 1 |
| - Pentru (DA): | 89 | 48 | 19 | 11 | - | 3 | - | 7 | 1 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

