| Sunteti aici: | Prima pagina > 13.02.2018 > 12:12 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 13 februarie 2018, ora 12:12
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Respingere PL 268/2013 privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 274 | 131 | 54 | 24 | 20 | 13 | 12 | 14 | 6 |
| - Pentru (DA): | 273 | 131 | 53 | 24 | 20 | 13 | 12 | 14 | 6 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

