| Sunteti aici: | Prima pagina > 09.10.2006 > 17:32 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 9 octombrie 2006, ora 17:32
| Pozitie pe ordinea de zi: | 9 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Pct.5
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 183 | 54 | 40 | 16 | 38 | 13 | 8 | 6 | 8 |
| - Pentru (DA): | 80 | 54 | 1 | 16 | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
| - Contra (NU): | 97 | - | 38 | - | 37 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

