| Sunteti aici: | Prima pagina > 09.07.2018 > 17:41 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 9 iulie 2018, ora 17:41
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PLx 369/2018 - art.139-forma comisie |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 190 | 109 | 22 | 15 | 18 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| - Pentru (DA): | 127 | 109 | 9 | - | 1 | 3 | - | 5 | - |
| - Contra (NU): | 35 | - | 6 | 14 | - | 7 | 7 | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 27 | - | 7 | 1 | 16 | - | - | 1 | 2 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

