| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.09.2018 > 11:04 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 12 septembrie 2018, ora 11:04
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 144 | 76 | 30 | 21 | - | 3 | 6 | 6 | 2 |
| - Pentru (DA): | 136 | 76 | 25 | 19 | - | 3 | 6 | 6 | 1 |
| - Contra (NU): | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

