| Sunteti aici: | Prima pagina > 02.10.2018 > 16:38 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 2 octombrie 2018, ora 16:38
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 157 | 71 | 39 | 19 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 |
| - Pentru (DA): | 89 | 70 | - | - | 1 | 5 | 4 | 9 | - |
| - Contra (NU): | 64 | - | 39 | 18 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| - Abtineri (AB): | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

