| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.10.2018 > 16:24 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 30 octombrie 2018, ora 16:24
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Propunere timpi dezbatere moţiune |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 157 | 63 | 42 | 18 | 11 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| - Pentru (DA): | 156 | 63 | 41 | 18 | 11 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

