| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:50 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 30 octombrie 2006, ora 16:50
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Punctul 64 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 200 | 67 | 40 | 20 | 32 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| - Pentru (DA): | 195 | 67 | 38 | 20 | 30 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| - Contra (NU): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

