| Sunteti aici: | Prima pagina > 30.10.2006 > 16:54 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 30 octombrie 2006, ora 16:54
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Punctul 77 din raport
PL 616/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 209 | 72 | 41 | 20 | 35 | 16 | 12 | 7 | 6 |
| - Pentru (DA): | 136 | 72 | 7 | 20 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| - Contra (NU): | 71 | - | 33 | - | 32 | - | - | 4 | 2 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

