| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.12.2018 > 16:06 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 10 decembrie 2018, ora 16:06
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 115 | 68 | 20 | 12 | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
| - Pentru (DA): | 102 | 67 | 20 | - | - | 6 | 2 | 6 | 1 |
| - Contra (NU): | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

