| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.04.2019 > 11:24 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 3 aprilie 2019, ora 11:24
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungirea programului de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 141 | 69 | 27 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| - Pentru (DA): | 138 | 69 | 25 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | - |
| - Contra (NU): | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

