| Sunteti aici: | Prima pagina > 16.04.2019 > 11:55 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 16 aprilie 2019, ora 11:55
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | UDMR | ALDE | PMP | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 132 | 66 | 21 | 14 | 11 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| - Pentru (DA): | 91 | 66 | - | - | 11 | 7 | 1 | 6 | - |
| - Contra (NU): | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| - Abtineri (AB): | 39 | - | 21 | 13 | - | - | 1 | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

