| Sunteti aici: | Prima pagina > 24.02.2021 > 12:04 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 24 februarie 2021, ora 12:04
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PHCD 21/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino |
| - Prezenti: | 275 | 87 | 81 | 46 | 29 | 18 | 14 |
| - Pentru (DA): | 271 | 85 | 81 | 46 | 27 | 18 | 14 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - |

