| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.10.2021 > 10:17 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 26 octombrie 2021, ora 10:17
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 182 | 64 | 43 | 43 | 13 | 9 | 7 | 3 |
| - Pentru (DA): | 131 | 61 | 4 | 43 | 13 | - | 7 | 3 |
| - Contra (NU): | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 47 | 1 | 38 | - | - | 8 | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

