| Sunteti aici: | Prima pagina > 01.02.2022 > 16:32 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 1 februarie 2022, ora 16:32
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 266 | 97 | 56 | 50 | 19 | 18 | 18 | 8 |
| - Pentru (DA): | 261 | 97 | 55 | 50 | 18 | 18 | 18 | 5 |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

