| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.06.2007 > 11:50 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 12 iunie 2007, ora 11:50
| Pozitie pe ordinea de zi: | 11 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Pct.2
PL 723/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | PRM | PD-L | UDMR | PC | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 112 | 37 | 19 | 10 | 21 | 13 | 4 | 1 | 7 |
| - Pentru (DA): | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| - Contra (NU): | 73 | 9 | 18 | 6 | 19 | 13 | 2 | - | 6 |
| - Abtineri (AB): | 30 | 25 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

