| Sunteti aici: | Prima pagina > 23.11.2022 > 10:12 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 23 noiembrie 2022, ora 10:12
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 174 | 75 | 21 | 29 | 13 | 10 | 8 | 18 |
| - Pentru (DA): | 166 | 75 | 21 | 29 | 12 | 10 | 8 | 11 |
| - Contra (NU): | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

