| Sunteti aici: | Prima pagina > 21.02.2023 > 10:16 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 21 februarie 2023, ora 10:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Propunere 2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 174 | 59 | 29 | 29 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| - Pentru (DA): | 64 | 1 | - | 29 | 19 | - | - | 15 |
| - Contra (NU): | 108 | 58 | 29 | - | - | 14 | 3 | 4 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

