| Sunteti aici: | Prima pagina > 21.03.2023 > 10:25 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 21 martie 2023, ora 10:25
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 167/2023 - amr.2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 182 | 58 | 29 | 32 | 18 | 14 | 9 | 22 |
| - Pentru (DA): | 51 | - | - | 32 | - | - | - | 19 |
| - Contra (NU): | 122 | 54 | 27 | - | 16 | 14 | 9 | 2 |
| - Abtineri (AB): | 9 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

