| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.03.2023 > 10:13 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:13
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 131 | 41 | 23 | 14 | 18 | 13 | 7 | 15 |
| - Pentru (DA): | 124 | 41 | 23 | 14 | 17 | 13 | 7 | 9 |
| - Contra (NU): | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |

