| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.03.2023 > 10:16 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 130 | 42 | 24 | 13 | 16 | 13 | 7 | 15 |
| - Pentru (DA): | 120 | 42 | 24 | 13 | 16 | 13 | 7 | 5 |
| - Contra (NU): | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

