| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.03.2023 > 10:17 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:17
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 141 | 47 | 24 | 15 | 17 | 15 | 7 | 16 |
| - Pentru (DA): | 127 | 47 | 24 | 13 | 17 | 15 | 7 | 4 |
| - Contra (NU): | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| - Abtineri (AB): | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

