| Sunteti aici: | Prima pagina > 29.03.2023 > 10:18 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:18
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 139 | 45 | 28 | 11 | 15 | 14 | 8 | 18 |
| - Pentru (DA): | 124 | 45 | 28 | 9 | 15 | 14 | 8 | 5 |
| - Contra (NU): | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - Abtineri (AB): | 11 | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

