| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.04.2023 > 16:39 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 3 aprilie 2023, ora 16:39
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 143 | 42 | 28 | 31 | 16 | 4 | 4 | 18 |
| - Pentru (DA): | 126 | 42 | 27 | 31 | 11 | 4 | 4 | 7 |
| - Contra (NU): | 13 | - | 1 | - | 3 | - | - | 9 |
| - Abtineri (AB): | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

