| Sunteti aici: | Prima pagina > 25.04.2023 > 10:13 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 25 aprilie 2023, ora 10:13
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 102 | 30 | 13 | 20 | 14 | 8 | 4 | 13 |
| - Pentru (DA): | 67 | 30 | 13 | 9 | - | 8 | 4 | 3 |
| - Contra (NU): | 22 | - | - | - | 14 | - | - | 8 |
| - Abtineri (AB): | 13 | - | - | 11 | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

