| Sunteti aici: | Prima pagina > 25.04.2023 > 11:20 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 25 aprilie 2023, ora 11:20
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 136 | 50 | 20 | 24 | 14 | 6 | 4 | 18 |
| - Pentru (DA): | 82 | 50 | 20 | 1 | - | 6 | 4 | 1 |
| - Contra (NU): | 47 | - | - | 23 | 14 | - | - | 10 |
| - Abtineri (AB): | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

