| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.05.2023 > 11:14 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 3 mai 2023, ora 11:14
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 128/2023 - amr.1 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 146 | 57 | 30 | 22 | 7 | 6 | 5 | 19 |
| - Pentru (DA): | 14 | - | 3 | - | 7 | - | - | 4 |
| - Contra (NU): | 102 | 57 | 26 | - | - | 6 | 5 | 8 |
| - Abtineri (AB): | 30 | - | 1 | 22 | - | - | - | 7 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

