| Sunteti aici: | Prima pagina > 03.05.2023 > 11:16 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 3 mai 2023, ora 11:16
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 128/2023 - amr. 3 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 143 | 58 | 31 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 |
| - Pentru (DA): | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 3 |
| - Contra (NU): | 111 | 58 | 31 | - | - | 9 | 5 | 8 |
| - Abtineri (AB): | 24 | - | - | 19 | - | - | - | 5 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

