| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.05.2023 > 10:13 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 10 mai 2023, ora 10:13
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Pl-x 267/2023 - Amendament admis 29 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 141 | 72 | 37 | 4 | - | 12 | 6 | 10 |
| - Pentru (DA): | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - Contra (NU): | 124 | 70 | 36 | - | - | 12 | 6 | - |
| - Abtineri (AB): | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| - Nu au votat (-): | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |

