| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.05.2023 > 13:46 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 10 mai 2023, ora 13:46
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 176 | 61 | 42 | 30 | 10 | 7 | 4 | 22 |
| - Pentru (DA): | 117 | 59 | 40 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| - Contra (NU): | 49 | 1 | 2 | 29 | 1 | - | - | 16 |
| - Abtineri (AB): | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

