| Sunteti aici: | Prima pagina > 15.05.2023 > 17:07 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 15 mai 2023, ora 17:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 171 | 57 | 32 | 27 | 18 | 14 | 7 | 16 |
| - Pentru (DA): | 170 | 57 | 32 | 27 | 17 | 14 | 7 | 16 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

