| Sunteti aici: | Prima pagina > 20.06.2023 > 10:08 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 20 iunie 2023, ora 10:08
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 129 | 41 | 28 | 18 | 18 | 10 | 6 | 8 |
| - Pentru (DA): | 108 | 41 | 28 | - | 18 | 9 | 6 | 6 |
| - Contra (NU): | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

