| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.06.2023 > 16:15 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 26 iunie 2023, ora 16:15
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 241 | 92 | 52 | 31 | 24 | 11 | 10 | 21 |
| - Pentru (DA): | 192 | 92 | 52 | - | 24 | 11 | 10 | 3 |
| - Contra (NU): | 48 | - | - | 31 | - | - | - | 17 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

