| Sunteti aici: | Prima pagina > 28.06.2023 > 10:30 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 28 iunie 2023, ora 10:30
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 385/2023 - amr.2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 202 | 72 | 46 | 27 | 21 | 14 | 6 | 16 |
| - Pentru (DA): | 146 | 72 | 46 | 1 | - | 14 | 6 | 7 |
| - Contra (NU): | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| - Abtineri (AB): | 50 | - | - | 26 | 21 | - | - | 3 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

