| Sunteti aici: | Prima pagina > 04.10.2023 > 11:03 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 4 octombrie 2023, ora 11:03
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungire program de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 171 | 48 | 36 | 32 | 25 | 5 | 4 | 21 |
| - Pentru (DA): | 166 | 48 | 34 | 32 | 25 | 5 | 4 | 18 |
| - Contra (NU): | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Abtineri (AB): | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

