| Sunteti aici: | Prima pagina > 31.10.2023 > 13:07 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 31 octombrie 2023, ora 13:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 107/2023 - amr.2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 144 | 52 | 25 | 23 | 17 | 6 | 5 | 16 |
| - Pentru (DA): | 54 | 1 | - | 23 | 17 | - | - | 13 |
| - Contra (NU): | 86 | 50 | 25 | - | - | 6 | 5 | - |
| - Abtineri (AB): | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

