| Sunteti aici: | Prima pagina > 21.11.2023 > 10:07 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 21 noiembrie 2023, ora 10:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Pl-x 521/2023 - Retrimitere la comisie |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 101 | 33 | 21 | 14 | 19 | 3 | 4 | 7 |
| - Pentru (DA): | 40 | - | - | 14 | 19 | - | - | 7 |
| - Contra (NU): | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 59 | 33 | 21 | - | - | 1 | 4 | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

