| Sunteti aici: | Prima pagina > 22.11.2023 > 10:07 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 22 noiembrie 2023, ora 10:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 99 | 31 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 | 2 |
| - Pentru (DA): | 78 | 31 | 19 | - | 19 | 6 | 3 | - |
| - Contra (NU): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 21 | - | - | 19 | - | - | - | 2 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

