| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.12.2023 > 10:19 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 12 decembrie 2023, ora 10:19
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | PL 749/2023 - amr.2 |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 156 | 49 | 30 | 26 | 23 | 8 | 6 | 14 |
| - Pentru (DA): | 62 | - | 1 | 26 | 23 | 1 | - | 11 |
| - Contra (NU): | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| - Abtineri (AB): | 92 | 49 | 28 | - | - | 7 | 5 | 3 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

