| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.12.2023 > 12:28 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 19 decembrie 2023, ora 12:28
| Pozitie pe ordinea de zi: | 2 |
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: |
Vot final
Adoptare PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 - lege ordinara |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 284 | 95 | 64 | 38 | 28 | 18 | 14 | 27 |
| - Pentru (DA): | 193 | 95 | 64 | 1 | - | 18 | 14 | 1 |
| - Contra (NU): | 90 | - | - | 37 | 28 | - | - | 25 |
| - Abtineri (AB): | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

