| Sunteti aici: | Prima pagina > 11.03.2024 > 16:37 |
VOT ELECTRONIC
Luni, 11 martie 2024, ora 16:37
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea programului de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 225 | 87 | 48 | 26 | 18 | 8 | 14 | 24 |
| - Pentru (DA): | 153 | 84 | 44 | - | - | 8 | 13 | 4 |
| - Contra (NU): | 56 | - | - | 25 | 18 | - | - | 13 |
| - Abtineri (AB): | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| - Nu au votat (-): | 11 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 3 |

