| Sunteti aici: | Prima pagina > 05.11.2024 > 10:07 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 5 noiembrie 2024, ora 10:07
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificarea ordinii de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 131 | 68 | 22 | 15 | 12 | 2 | 4 | 8 |
| - Pentru (DA): | 37 | 7 | 2 | 15 | 12 | - | - | 1 |
| - Contra (NU): | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - |
| - Abtineri (AB): | 84 | 58 | 16 | - | - | 2 | 2 | 6 |
| - Nu au votat (-): | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |

