| Sunteti aici: | Prima pagina > 10.12.2024 > 16:05 |
VOT ELECTRONIC
Marţi, 10 decembrie 2024, ora 16:05
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | PNL | USR | AUR | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 164 | 69 | 32 | 25 | 10 | 7 | 5 | 16 |
| - Pentru (DA): | 45 | 2 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| - Contra (NU): | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| - Abtineri (AB): | 112 | 65 | 29 | - | 2 | 4 | 4 | 8 |
| - Nu au votat (-): | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 |

