| Sunteti aici: | Prima pagina > 12.02.2025 > 10:06 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 12 februarie 2025, ora 10:06
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 202 | 62 | 40 | 20 | 29 | 21 | 13 | 10 | 5 | 2 |
| - Pentru (DA): | 165 | 60 | 39 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| - Contra (NU): | 32 | 1 | - | - | 29 | - | 2 | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |

