| Sunteti aici: | Prima pagina > 19.02.2025 > 10:51 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 19 februarie 2025, ora 10:51
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Prelungirea programului de lucru |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 248 | 68 | 47 | 36 | 27 | 21 | 19 | 16 | 11 | 3 |
| - Pentru (DA): | 161 | 68 | 2 | 36 | 27 | - | - | 16 | 10 | 2 |
| - Contra (NU): | 87 | - | 45 | - | - | 21 | 19 | - | 1 | 1 |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

