| Sunteti aici: | Prima pagina > 26.03.2025 > 10:04 |
VOT ELECTRONIC
Miercuri, 26 martie 2025, ora 10:04
| Sedinta: | Camerei Deputatilor |
| Subiect vot: | Modificare ordine de zi |
| consulta stenograma sedintei |
| Optiune: | Total | PSD | AUR | PNL | USR |
SOS RO |
POT | UDMR | Mino | Neafil. |
| - Prezenti: | 190 | 58 | 32 | 27 | 25 | 17 | 15 | 4 | 10 | 2 |
| - Pentru (DA): | 187 | 58 | 30 | 27 | 24 | 17 | 15 | 4 | 10 | 2 |
| - Contra (NU): | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - Abtineri (AB): | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Nu au votat (-): | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

